Alta Tensia Reed Relajsoj
Comprehensive range from 4kV to 20kV isolation. Featuring Tungsten contacts, Vacuum/Gas sealing, and precise switching characteristics.
View Full Catalog
Select Voltage Class
Click a tab to view specific part numbers and specifications.
4kV Isolation Series
Isolation: 4kV | Switching Voltage: 1000V
| Part Number | Coil V. | Kontakta Formo | Switching V. | Priskribo | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| HVR1A05 | 5V | 1 Form A | 1000V | Normally Open | Quote |
| HVR1A12 | 12V | 1 Form A | 1000V | Normally Open | Quote |
| HVR1A24 | 24V | 1 Form A | 1000V | Normally Open | Quote |
| HVR1B05 | 5V | 1 Form B | 1000V | Normally Closed | Quote |
| HVR1B12 | 12V | 1 Form B | 1000V | Normally Closed | Quote |
| HVR1B24 | 24V | 1 Form B | 1000V | Normally Closed | Quote |
| HVR1C05 | 5V | 1 Form C | 1000V | Changeover | Quote |
| HVR1C12 | 12V | 1 Form C | 1000V | Changeover | Quote |
| HVR1C24 | 24V | 1 Form C | 1000V | Changeover | Quote |
| HVR05-2A04-02 | 5V | 2 Form A | 1000V | DPST | Quote |
| HVR12-2A04-02 | 12V | 2 Form A | 1000V | DPST | Quote |
| HVR24-2A04-02 | 24V | 2 Form A | 1000V | DPST | Quote |
6kV Isolation Series
Isolation: 6kV | Switching Voltage: 1000V
| Part Number | Coil V. | Kontakta Formo | Switching V. | Priskribo | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| HVR05-2A06 | 5V | 2 Form A | 1000V | Normally Open | Quote |
| HVR12-2A06 | 12V | 2 Form A | 1000V | Normally Open | Quote |
| HVR24-2A06 | 24V | 2 Form A | 1000V | Normally Open | Quote |
7kV Isolation Series
Isolation: 7kV | Switching Voltage: 1000V
| Part Number | Coil V. | Kontakta Formo | Switching V. | Priskribo | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| HVR05-2A07 | 5V | 2 Form A | 1000V | Normally Open | Quote |
| HVR12-2A07 | 12V | 2 Form A | 1000V | Normally Open | Quote |
| HVR24-2A07 | 24V | 2 Form A | 1000V | Normally Open | Quote |
10kV Isolation Series
Isolation: 10kV | Switching Voltage: 7500V
| Part Number | Coil | Kontaktu | Switching | Type | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| HVR05-1A10-04 | 5V | 1 Form A | 7500V | Type 04 | Quote |
| HVR05-1B10-04 | 5V | 1 Form B | 7500V | Type 04 | Quote |
| HVR12-1A10-04 | 12V | 1 Form A | 7500V | Type 04 | Quote |
| HVR12-1B10-04 | 12V | 1 Form B | 7500V | Type 04 | Quote |
| HVR24-1A10-04 | 24V | 1 Form A | 7500V | Type 04 | Quote |
| HVR24-1B10-04 | 24V | 1 Form B | 7500V | Type 04 | Quote |
| HVR05-1A10-06 | 5V | 1 Form A | 7500V | Type 06 | Quote |
| HVR05-1B10-06 | 5V | 1 Form B | 7500V | Type 06 | Quote |
| HVR12-1A10-06 | 12V | 1 Form A | 7500V | Type 06 | Quote |
| HVR12-1B10-06 | 12V | 1 Form B | 7500V | Type 06 | Quote |
| HVR24-1A10-06 | 24V | 1 Form A | 7500V | Type 06 | Quote |
| HVR24-1B10-06 | 24V | 1 Form B | 7500V | Type 06 | Quote |
| HVR05-1A10-04-150 | 5V | 1 Form A | 7500V | 04 High Power | Quote |
| HVR05-1B10-04-150 | 5V | 1 Form B | 7500V | 04 High Power | Quote |
| HVR12-1A10-04-150 | 12V | 1 Form A | 7500V | 04 High Power | Quote |
| HVR12-1B10-04-150 | 12V | 1 Form B | 7500V | 04 High Power | Quote |
| HVR24-1A10-04-150 | 24V | 1 Form A | 7500V | 04 High Power | Quote |
| HVR24-1B10-04-150 | 24V | 1 Form B | 7500V | 04 High Power | Quote |
| HVR05-1A10-06-150 | 5V | 1 Form A | 7500V | 06 High Power | Quote |
| HVR05-1B10-06-150 | 5V | 1 Form B | 7500V | 06 High Power | Quote |
| HVR12-1A10-06-150 | 12V | 1 Form A | 7500V | 06 High Power | Quote |
| HVR12-1B10-06-150 | 12V | 1 Form B | 7500V | 06 High Power | Quote |
| HVR24-1A10-06-150 | 24V | 1 Form A | 7500V | 06 High Power | Quote |
| HVR24-1B10-06-150 | 24V | 1 Form B | 7500V | 06 High Power | Quote |
| HVR05-1A10-150 | 5V | 1 Form A | 7500V | Type 150 | Quote |
| HVR05-1B10-150 | 5V | 1 Form B | 7500V | Type 150 | Quote |
| HVR12-1A10-150 | 12V | 1 Form A | 7500V | Type 150 | Quote |
| HVR12-1B10-150 | 12V | 1 Form B | 7500V | Type 150 | Quote |
| HVR24-1A10-150 | 24V | 1 Form A | 7500V | Type 150 | Quote |
| HVR24-1B10-150 | 24V | 1 Form B | 7500V | Type 150 | Quote |
| HVR05-1A10-156 | 5V | 1 Form A | 7500V | Type 156 | Quote |
| HVR05-1B10-156 | 5V | 1 Form B | 7500V | Type 156 | Quote |
| HVR12-1A10-156 | 12V | 1 Form A | 7500V | Type 156 | Quote |
| HVR12-1B10-156 | 12V | 1 Form B | 7500V | Type 156 | Quote |
| HVR24-1A10-156 | 24V | 1 Form A | 7500V | Type 156 | Quote |
| HVR24-1B10-156 | 24V | 1 Form B | 7500V | Type 156 | Quote |
15kV Isolation Series
Isolation: 15kV | Switching Voltage: 10000V
| Part Number | Coil | Kontaktu | Switching | Type | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| HVR05-1A15-04 | 5V | 1 Form A | 10kV | Type 04 | Quote |
| HVR05-1B15-04 | 5V | 1 Form B | 10kV | Type 04 | Quote |
| HVR12-1A15-04 | 12V | 1 Form A | 10kV | Type 04 | Quote |
| HVR12-1B15-04 | 12V | 1 Form B | 10kV | Type 04 | Quote |
| HVR24-1A15-04 | 24V | 1 Form A | 10kV | Type 04 | Quote |
| HVR24-1B15-04 | 24V | 1 Form B | 10kV | Type 04 | Quote |
| HVR05-1A15-06 | 5V | 1 Form A | 10kV | Type 06 | Quote |
| HVR05-1B15-06 | 5V | 1 Form B | 10kV | Type 06 | Quote |
| HVR12-1A15-06 | 12V | 1 Form A | 10kV | Type 06 | Quote |
| HVR12-1B15-06 | 12V | 1 Form B | 10kV | Type 06 | Quote |
| HVR24-1A15-06 | 24V | 1 Form A | 10kV | Type 06 | Quote |
| HVR24-1B15-06 | 24V | 1 Form B | 10kV | Type 06 | Quote |
| HVR05-1A15-04-150 | 5V | 1 Form A | 10kV | 04 High Power | Quote |
| HVR05-1B15-04-150 | 5V | 1 Form B | 10kV | 04 High Power | Quote |
| HVR12-1A15-04-150 | 12V | 1 Form A | 10kV | 04 High Power | Quote |
| HVR12-1B15-04-150 | 12V | 1 Form B | 10kV | 04 High Power | Quote |
| HVR24-1A15-04-150 | 24V | 1 Form A | 10kV | 04 High Power | Quote |
| HVR24-1B15-04-150 | 24V | 1 Form B | 10kV | 04 High Power | Quote |
| HVR05-1A15-06-150 | 5V | 1 Form A | 10kV | 06 High Power | Quote |
| HVR05-1B15-06-150 | 5V | 1 Form B | 10kV | 06 High Power | Quote |
| HVR12-1A15-06-150 | 12V | 1 Form A | 10kV | 06 High Power | Quote |
| HVR12-1B15-06-150 | 12V | 1 Form B | 10kV | 06 High Power | Quote |
| HVR24-1A15-06-150 | 24V | 1 Form A | 10kV | 06 High Power | Quote |
| HVR24-1B15-06-150 | 24V | 1 Form B | 10kV | 06 High Power | Quote |
| HVR05-1A15-150 | 5V | 1 Form A | 10kV | Type 150 | Quote |
| HVR05-1B15-150 | 5V | 1 Form B | 10kV | Type 150 | Quote |
| HVR12-1A15-150 | 12V | 1 Form A | 10kV | Type 150 | Quote |
| HVR12-1B15-150 | 12V | 1 Form B | 10kV | Type 150 | Quote |
| HVR24-1A15-150 | 24V | 1 Form A | 10kV | Type 150 | Quote |
| HVR24-1B15-150 | 24V | 1 Form B | 10kV | Type 150 | Quote |
| HVR05-1A15-156 | 5V | 1 Form A | 10kV | Type 156 | Quote |
| HVR05-1B15-156 | 5V | 1 Form B | 10kV | Type 156 | Quote |
| HVR12-1A15-156 | 12V | 1 Form A | 10kV | Type 156 | Quote |
| HVR12-1B15-156 | 12V | 1 Form B | 10kV | Type 156 | Quote |
| HVR24-1A15-156 | 24V | 1 Form A | 10kV | Type 156 | Quote |
| HVR24-1B15-156 | 24V | 1 Form B | 10kV | Type 156 | Quote |
20kV Ultra Series
Isolation: 20kV | Switching Voltage: 10000V
| Part Number | Bobena Tensio | Configuration | Switching V. | Action |
|---|---|---|---|---|
| HVR12-1A20-P00 | 12 VDC | 1 Form A | 10000V | Quote |
| HVR24-1A20-P00 | 24 VDC | 1 Form A | 10000V | Quote |
Mercury Wetted HV Series
Zero Bounce. Isolation: 4kV+ | Switching Voltage: 1000V+
| Part Number | Bobena Tensio | Kontakta Formo | Karakterizaĵo | Action |
|---|---|---|---|---|
| HVR1A05-HG | 5 VDC | 1 Form A | Mercury Wetted | Quote |
| HVR1A12-HG | 12 VDC | 1 Form A | Mercury Wetted | Quote |
| HVR1A24-HG | 24 VDC | 1 Form A | Mercury Wetted | Quote |
| HVR2A05-HG | 5 VDC | 2 Form A | Mercury Wetted | Quote |
| HVR2A12-HG | 12 VDC | 2 Form A | Mercury Wetted | Quote |
| HVR2A24-HG | 24 VDC | 2 Form A | Mercury Wetted | Quote |
Need Technical Assistance?
Our engineers can help you select the exact High Voltage relay for your application.
Contact Engineering